کمپرسور یخچالی امبراکو NEK2134GK | 8.78 | 1.2 | LBP | 253 |
کمپرسور یخچالی امبراکو NEU2140GK | 8.78 | 1.2 | LBP | 275 |
کمپرسور یخچالی امبراکو NEK2150GK | 12.12 | 3.4 | LBP | 346 |
کمپرسور یخچالی امبراکو NEU2155GK | 12.12 | 3.4 | LBP | 368 |
کمپرسور یخچالی امبراکو NEK2168GK | 14.30 | 3.4 | LBP | 360 |
کمپرسور یخچالی امبراکو NEU2168GK | 14.30 | 3.4 | LBP | 416 |
کمپرسور یخچالی امبراکو NT2168GK | 14.30 | 3.4 | LBP | 354 |
کمپرسور یخچالی امبراکو NEK2172GK | 16.80 | 3.4 | LBP | 461 |
کمپرسور یخچالی امبراکو NEU2178GK | 16.80 | 1 | LBP | 501 |
کمپرسور یخچالی Embraco NT2178GK | 17.40 | 3.4 | LBP | 425 |
کمپرسور یخچالی Embraco NT2180GK | 20.40 | 1 | LBP | 530 |
موتور یخچالی Embraco NT2192GK | 22.40 | 1 | LBP | 568 |
موتور یخچالی Embraco NJ2192GJ | 26.10 | 1 ¼ | LBP | 585 |
موتور یخچال Embraco NT2210GK | 26.20 | 1 ¼ | LBP | 685 |
موتور یخچال Embraco NT2212GK | 27.80 | 1 ¼ | LBP | 719 |
موتور یخچال امبراکو NEK6165GK | 6.20 | 1.3 | MBP | 542 |
موتور یخچال امبراکو NEK6181GK | 7.28 | 1.3 | MBP | 599 |
موتور یخچال امبراکو NEU6210GK | 7.28 | 1.3 | MBP | - |
کمپرسور امبراکو NEK6210GK | 8.78 | 1.2 | MBP | 733 |
کمپرسور امبراکو NEU6212GK | 8.78 | 1.2 | MBP | 792 |
کمپرسور امبراکو NEU6214GK | 10 | 1.2 | MBP | - |
کمپرسور امبراکو NEU6213GK | 12.12 | 1.2 | MBP | 972 |
کمپرسور امبراکو NEU6215GK | 12.12 | 3.4 | MBP | 1267 |
کمپرسور Embraco NEU6215GK | 12.55 | 3.4 | MBP | 820 |
کمپرسور Embraco NEK6217GK | 14.30 | 3.4 | MBP | 1169 |
کمپرسور Embraco NEU6220GK | 14.30 | 3.4 | MBP | 1382 |
کمپرسور یخچالی امبراکو NT6220GK | 14.50 | 3.4 | MBP | 1080 |
کمپرسور یخچالی امبراکو NT6222GK | 17.40 | 3.4 | MBP | 1332 |
کمپرسور یخچالی امبراکو NT6224GK | 20.04 | 1 | MBP | 1573 |
موتور یخچالی امبراکو NJ9226GK | 21.70 | 1 | MBP | 1648 |
موتور یخچالی امبراکو NT6226GK | 22.40 | 1 | MBP | 1752 |
موتور یخچال امبراکو NJ9232GK | 26.01 | 1 ½ | MBP | 1911 |
موتور یخچال امبراکو NJ9238GK | 32.70 | 1 ½ | MBP | 2424 |
دیدگاه خود را بنویسید