جدول مشخصات کمپرسورهای روتوری توشیبا
Qty/Pallet | قدرت اسب بخار (HP) | مشخصات | شماره مدل | ردیف |
80 | 0.9 | 2265W/220V/50Hz/R22 – 7724BTU | PH135G1C-4DZDE1 | 1 |
80 | 1 | 2740W/220V/50Hz/R22 – 9343BTU | PH160G1C-4DZDE | 2 |
80 | 1.1 | 2780W/220V/50Hz/R22 – 9479BTU | PH165G1C-4DZDE1 PH165X1C-4DZDE2 PH165G1C-4DZH | 3 |
80 | 1.2 | 3015W/220V/50Hz/R22 – 10282BTU | PH180X1C-4DZDE3 | 4 |
80 | 3863W/220V/50Hz/R22 – 13180BTU | PH195G1C-4FT1 | 5 | |
60 | 3962W/220V/50Hz/R22 – 13518BTU | PH200X2C-4FT | 6 | |
60 | 1.5 | 3915W/220V/50Hz/R22 – 13350BTU | PH225M2C-4FT3 | 7 |
60 | 1.7 | 4140W/220V/50Hz/R22 – 14117BTU | PH240X2C-4FT1 | 8 |
60 | 2 | 5100W/220V/50Hz/R22 – 17391BTU | PH290X2C-4FT1 | 9 |
60 | 2.2 | 5450W/220V/50Hz/R22 – 18653BTU | PH310G2C-4KN1 | 10 |
48 | 2.4 | 6030W/220V/50Hz/R22 – 20562BTU | PH340G2C-4KU1 | 11 |
48 | 2.6 | 6605W/220V/50Hz/R22 – 22523BTU | PH370G2CS-4MU1 | 12 |
48 | 2.8 | 7030W/220V/50Hz/R22 – 23972BTU | PH400G2CS-4KU1 | 13 |
48 | 3 | 7505W/220V/50Hz/R22 – 25302BTU | PH420G2CS-4KU1 | 14 |
48 | 3.3 | 8640W/220V/50Hz/R22 – 29462BTU | PH480X3CS-4KU1 | 15 |
دیدگاه خود را بنویسید