جدول تشخیص قدرت موتورهای دانپر Donper
C.O.P | Displacement (cm3) ظرفیت | Horse Power (HP) قدرت اسب بخار | Model مدل |
1.65 | 4.8 | 1/7 | EZ1110CZ |
1.68 | 5.9 | 1/5 | EZ1114CZ |
1.65 | 6.3 | 1/4 | EZ1116CZ |
1.65 | 6.8 | 1/4+ | EZ1118CZ |
1.85 | 15.3 | 1/3 | QD153YJ |
1.85 | 16.7 | 3/8 | QD167YJ |
1.90 | 13.5 | 1/3- | QD135YR |
1.90 | 15.3 | 1/3 | QD153YR |
1.16 | 9.8 | 1/6+ | NE1118BZ |
1.16 | 12 | 1/5 | NE1121B Z |
دیدگاه خود را بنویسید