مدل | جا به جایی (سی سی) | توان برودتی (اسب بخار) | کاربرد | ظرفیت برودتی (وات) |
کمپرسور یخچالی امبراکو NEK1116Z | 7.4 | 1.5 | LBP | 93 |
کمپرسور یخچالی امبراکو NEK2116Z | 7.4 | 1.5 | LBP | 93 |
کمپرسور یخچالی امبراکو NEK1118Z | 8.4 | 1.4 | LBP | 111 |
کمپرسور یخچالی امبراکو NE1121Z | 9.27 | 1.4 | LBP | 125 |
کمپرسور یخچالی امبراکو NE2121Z | 9.27 | 1.4 | LBP | 126 |
کمپرسور یخچالی امبراکو NE1130Z | 11.14 | 1.3 | LBP | 161 |
کمپرسور یخچالی امبراکو NE2130Z | 12.12 | 1.3 | LBP | 156 |
کمپرسور یخچالی امبراکو NEU4130Z | 12.12 | 1.3 | LBP / MBP | 172 |
کمپرسور یخچالی امبراکو NE2134Z | 14.30 | 1.3 | LBP | 179 |
کمپرسور یخچالی Embraco NEK2140Z | 16.80 | 1.2 | LBP | 217 |
کمپرسور یخچالی Embraco NEK6160Z | 7.28 | 1.4 | HBP | 663 |
موتور یخچالی Embraco NEK6170Z | 8.4 | 1.4 | HBP | 775 |
موتور یخچالی Embraco NEK6187Z | 10 | 1.3 | HBP | 894 |
موتور یخچال Embraco NEU6187Z | 10 | 1.3 | HBP | 917 |
موتور یخچال Embraco NEK6210Z | 12.12 | 1.3 | HBP | 1024 |
موتور یخچال امبراکو NEU6210Z | 12.12 | 1.2 | HBP | 1102 |
موتور یخچال امبراکو NEK6212Z | 14.30 | 1.2 | HBP | 1217 |
موتور یخچال امبراکو NEU6212Z | 14.30 | 1.2 | HBP | 1271 |
کمپرسور امبراکو NEK6214Z | 16.80 | 1.2 | HBP | 1315 |
کمپرسور امبراکو NEU6214Z | 16.80 | 1.2 | HBP | 1459 |
کمپرسور امبراکو NT6215Z | 17.40 | 1.2 | HBP | 1405 |
کمپرسور امبراکو NT6217Z | 20.4 | 3.4 | HBP | 1655 |
کمپرسور امبراکو NT6220Z | 22.4 | 3.4 | HBP | 1752 |
کمپرسور Embraco NTU6222Z | 23.70 | 3.4 | HBP | 2117 |
کمپرسور Embraco NJ6220Z | 26.10 | 3.4 | HBP | 2021 |
کمپرسور Embraco NJ6226Z | 34.40 | 1 | HBP | 2610 |
* برق مصرفی در تمامی مدل های بالا 220 تا 240 ولت / 50 هرتز / 1 PH می باشد.
دیدگاه خود را بنویسید